Statistiky

Tomáš Rybář

Výkonnost v průběhu let

Výkonnost v konkrétním roce

Četnost jednotlivých stylů a distancí

Počet závodů na krátkém a dlouhém bazénu

Seznam závodů, kterých se plavec zúčastnil

Datum Název Trvání Bazén Plavci
Datum Název Trvání Bazén Plavci
16.1.2010 Hustopečský džbánek 1 den 25m
28.11.2009 Mikulášský sprint Hodonín 1 den 25m
21.11.2009 Memoriál Jaroslava Starého v Blansku 1 den 25m
7.11.2009 Krajský přebor 12, 13 a 14 letého žactva Brno 7.11.-8.11.2009 25m
2.10.2009 Boskovická čtyřstovka 1 den 25m
20.6.2009 Hustopečská padesátka 1 den 25m
23.5.2009 Letní krajský přebor žactva v Brně 23.5.-24.5.2009 25m
26.4.2009 O pohár starostky města Blanska 1 den 25m
18.4.2009 Velká cena Kuřimi 1 den 25m
17.4.2009 Boskovický čtyřboj 17.4.2009, 20.4.2009 25m
4.4.2009 Cena Brněnského draka 1 den 25m
14.3.2009 Jarní cena města Boskovice 14.3.2009 25m
17.1.2009 Hustopečský džbánek 1 den 25m
22.11.2008 Memoriál Jaroslava Starého v Blansku 1 den 25m
8.11.2008 Krajský přebor 12, 13 a 14 letého žactva Brno 8.11.-9.11.2008 25m
11.10.2008 Malá cena Znojma 1 den 25m
3.10.2008 Boskovská čtyřstovka 1 den 25m
24.5.2008 KPŽ Brno 24.5.-25.5.2008 25m
17.5.2008 Májové Brno 1 den 25m
26.4.2008 Velká cena Kuřimi 1 den 25m
19.4.2008 O pohár starostky města Blanska 1 den 25m
3.4.2008 Boskovický závod 3.4.-10.4.2008 25m
29.3.2008 Brněnský drak 29.3.-30.3.2008 25m
26.1.2008 Hustopečský bžbánek 1 den 25m
16.12.2007 Vánoční cena Třebíče 1 den 25m
25.11.2007 Memoriál Jaroslava Starého v Blansku 1 den 25m
10.11.2007 KPŽ Brno 10.11.-11.11.2007 25m
6.10.2007 Malá cena Znojma 1 den 25m
16.7.2007 Hustopečská padesátka 1 den 25m
26.5.2007 KPŽ Brno, kategorie A,B 26.5.-27.5.2007 25m
28.4.2007 O pohár starostky města Blanska 1 den 25m
21.4.2007 Velká cena Kuřimi 1 den 25m
14.4.2007 Velká cena Hodonína 1 den 25m
31.3.2007 Brněnský drak 31.3.-1.4.2007 25m
20.1.2007 Hustopečský džbánek 1 den 25m
31.12.2006 Výkon zaplavaný v roce 2006 1 den 25m

Počty závodů v jednotlivých letech

Celkem: 36

Počty startů v jednotlivých letech

Celkem: 140

Srovnání maximálního bodového výkonu s oddílovým průměrem

Maximální počet bodů v každé disciplíně

Průměrná výkonostní úroveň: 262

Uplavaná vzdálenost na závodech (v metrech)

Celkem: 16850 m